# Truckee River House \| Sleeps 10+ \| Minutes to Palisades Tahoe

## Metadata

- Canonical URL: https://www.sierragetaways.com/property/6hvqR1A9WOhDMsSZ15fX
- Markdown URL: https://www.sierragetaways.com/property/6hvqR1A9WOhDMsSZ15fX.md
- Base URL: https://www.sierragetaways.com
- Property ID: 6hvqR1A9WOhDMsSZ15fX
- Managed by: Sierra Getaways

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Tahoe City
- State / region: CA
- Bedrooms: 3
- Beds: 9
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 10
- Rating: 4.9
- Review count: 12
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.sierragetaways.com/property/6hvqR1A9WOhDMsSZ15fX).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:40:57.184845Z
- Expires at: 2026-09-30T21:40:57.184845Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | unavailable | 525 | 3 | no | no |
| 2026-10-01 | unavailable | 375 | 2 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 468 | 2 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 527 | 2 | no | no |
| 2026-10-04 to 2026-10-08 | unavailable | 375 | 2 | no | no |
| 2026-10-09 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2026-10-10 | available | 1144 | 3 | no | no |
| 2026-10-11 | unavailable | 403 | 2 | no | no |
| 2026-10-12 to 2026-10-14 | unavailable | 375 | 2 | no | no |
| 2026-10-15 to 2026-10-22 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 454 | 2 | no | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 493 | 2 | no | no |
| 2026-10-25 to 2026-10-27 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2026-10-28 to 2026-10-29 | unavailable | 375 | 2 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 399 | 2 | no | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 454 | 2 | no | no |
| 2026-11-01 to 2026-11-05 | unavailable | 375 | 2 | no | no |
| 2026-11-06 to 2026-11-08 | unavailable | 500 | 2 | no | no |
| 2026-11-09 to 2026-11-12 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2026-11-13 to 2026-11-14 | unavailable | 600 | 3 | no | no |
| 2026-11-15 to 2026-11-20 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 1107 | 3 | no | no |
| 2026-11-22 to 2026-11-24 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2026-11-25 to 2026-11-28 | available | 2495 | 4 | no | no |
| 2026-11-29 to 2026-12-03 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 994 | 2 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 1019 | 2 | no | no |
| 2026-12-06 | unavailable | 658 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 | unavailable | 533 | 2 | no | no |
| 2026-12-08 | unavailable | 715 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | unavailable | 576 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 743 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 2263 | 3 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 2524 | 3 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 2392 | 4 | no | no |
| 2026-12-14 to 2026-12-16 | available | 1700 | 4 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 2166 | 4 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 3233 | 4 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 3892 | 4 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 3791 | 4 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 4313 | 4 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 4394 | 4 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 4824 | 4 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 4846 | 4 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 5285 | 4 | no | no |
| 2026-12-26 to 2026-12-29 | available | 5500 | 5 | no | no |
| 2026-12-30 to 2027-01-02 | available | 6000 | 5 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 2733 | 4 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 2357 | 4 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 3332 | 4 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 3334 | 3 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 2716 | 3 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 3754 | 3 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 4091 | 3 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 2416 | 3 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 1922 | 3 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 1867 | 3 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 1938 | 3 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 2880 | 3 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 5500 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 5500 | 3 | yes | yes |
| 2027-01-17 | available | 5408 | 3 | yes | yes |
| 2027-01-18 | available | 2614 | 3 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 1898 | 3 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 2131 | 3 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 3163 | 3 | no | no |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | available | 5000 | 3 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 2760 | 3 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 2027 | 3 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 2663 | 3 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 2133 | 3 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 3077 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 4375 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 4648 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 2585 | 3 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 2067 | 3 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 2085 | 3 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 3252 | 3 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 3763 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 4529 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 5000 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | available | 2936 | 3 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 3160 | 3 | no | no |
| 2027-02-09 | available | 3166 | 3 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 2989 | 3 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 4033 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 5400 | 4 | no | no |
| 2027-02-13 to 2027-02-14 | available | 5400 | 4 | yes | yes |
| 2027-02-15 to 2027-02-20 | available | 5400 | 4 | no | no |
| 2027-02-21 | available | 3766 | 3 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 3662 | 3 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 3687 | 3 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 3863 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 4570 | 3 | no | no |
| 2027-02-26 to 2027-02-27 | available | 5000 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 2521 | 3 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 2255 | 3 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 2252 | 3 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 2383 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 3184 | 3 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 4653 | 3 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 5000 | 3 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 2534 | 3 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 2208 | 3 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 2166 | 3 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 2411 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 3688 | 3 | no | no |
| 2027-03-12 to 2027-03-13 | available | 5000 | 3 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 3114 | 3 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 3011 | 3 | no | no |
| 2027-03-16 | available | 3642 | 3 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 3954 | 3 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 4408 | 3 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 4502 | 3 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 2500 | 3 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 2318 | 3 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 2066 | 3 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 2060 | 3 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 2179 | 3 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 2500 | 3 | no | no |
| 2027-03-26 to 2027-03-27 | available | 2900 | 3 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 2062 | 3 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 1594 | 3 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 1503 | 3 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 1580 | 3 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 2068 | 3 | no | no |
| 2027-04-02 to 2027-04-03 | available | 2500 | 3 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 1681 | 3 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 1385 | 3 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 1344 | 3 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 1372 | 3 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 1748 | 3 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 2153 | 3 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 2293 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 1489 | 3 | no | no |
| 2027-04-12 to 2027-04-13 | available | 1300 | 3 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 1301 | 3 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 1574 | 3 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 1932 | 3 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 1486 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 878 | 3 | no | no |
| 2027-04-19 to 2027-04-21 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 1107 | 3 | no | no |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | available | 1200 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 to 2027-04-28 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 1146 | 3 | no | no |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | available | 1200 | 3 | no | no |
| 2027-05-02 to 2027-05-05 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 1109 | 3 | no | no |
| 2027-05-07 to 2027-05-08 | available | 1200 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 to 2027-05-13 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-05-14 to 2027-05-15 | available | 1200 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 to 2027-05-19 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-05-20 | unavailable | 669 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | unavailable | 809 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | unavailable | 869 | 3 | no | no |
| 2027-05-23 to 2027-05-26 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 1110 | 3 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 2459 | 3 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 2612 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-30 | available | 1959 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-31 to 2027-06-02 | unavailable | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-06-03 | unavailable | 1105 | 3 | no | no |
| 2027-06-04 | unavailable | 1200 | 3 | no | no |
| 2027-06-05 | unavailable | 986 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 | unavailable | 630 | 3 | no | no |
| 2027-06-07 | unavailable | 594 | 3 | no | no |
| 2027-06-08 | unavailable | 599 | 3 | no | no |
| 2027-06-09 | unavailable | 655 | 3 | no | no |
| 2027-06-10 | unavailable | 803 | 3 | no | no |
| 2027-06-11 to 2027-06-13 | unavailable | 1200 | 3 | no | no |
| 2027-06-14 | unavailable | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 1400 | 3 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 1612 | 3 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 2835 | 3 | no | no |
| 2027-06-18 | unavailable | 1821 | 3 | no | no |
| 2027-06-19 | unavailable | 2017 | 3 | no | no |
| 2027-06-20 | unavailable | 1193 | 3 | no | no |
| 2027-06-21 | unavailable | 1055 | 3 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 2544 | 4 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 2768 | 4 | no | no |
| 2027-06-24 to 2027-06-26 | available | 4000 | 4 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 1754 | 4 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 1539 | 4 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 1541 | 4 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 2675 | 4 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 4381 | 4 | no | no |
| 2027-07-02 to 2027-07-04 | available | 6000 | 3 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 3232 | 4 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 3025 | 4 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 2398 | 4 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 3177 | 4 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 4278 | 4 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 4475 | 4 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 2652 | 4 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 2444 | 4 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 2758 | 4 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 2922 | 4 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 3663 | 4 | no | no |
| 2027-07-16 to 2027-07-17 | available | 5500 | 4 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 3260 | 4 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 2288 | 4 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 2355 | 4 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 2690 | 4 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 3364 | 4 | no | no |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | available | 4500 | 4 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 2870 | 4 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 2839 | 4 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 2829 | 4 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 2997 | 4 | no | no |
| 2027-07-29 | unavailable | 1745 | 3 | no | no |
| 2027-07-30 | unavailable | 2313 | 3 | no | no |
| 2027-07-31 | unavailable | 2386 | 3 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 2630 | 4 | no | no |
| 2027-08-02 | available | 2589 | 4 | no | no |
| 2027-08-03 | available | 2263 | 4 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 2438 | 4 | no | no |
| 2027-08-05 | unavailable | 1500 | 3 | no | no |
| 2027-08-06 | unavailable | 2052 | 3 | no | no |
| 2027-08-07 | unavailable | 2090 | 3 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 2389 | 4 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 2021 | 4 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 1900 | 4 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 2043 | 4 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 2538 | 4 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 3587 | 4 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 3668 | 4 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 2049 | 4 | no | no |
| 2027-08-16 to 2027-08-18 | available | 1900 | 4 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 2151 | 4 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 3227 | 4 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 3388 | 4 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 1919 | 4 | no | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-25 | available | 1900 | 4 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 2108 | 4 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 3059 | 4 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 3138 | 4 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 1985 | 4 | no | no |
| 2027-08-30 to 2027-09-01 | available | 1900 | 4 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 1956 | 4 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 4500 | 3 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 4500 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-05 | available | 4114 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-06 | available | 1900 | 3 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 1900 | 4 | no | no |
| 2027-09-08 to 2027-09-09 | available | 1200 | 3 | no | no |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 1400 | 3 | no | no |
| 2027-09-12 to 2027-09-16 | available | 1200 | 3 | no | no |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 1400 | 3 | no | no |
| 2027-09-19 to 2027-09-23 | available | 1200 | 3 | no | no |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | available | 1400 | 3 | no | no |
| 2027-09-26 to 2027-09-30 | available | 1200 | 3 | no | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 552 | 2 | no | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 599 | 2 | no | no |
| 2027-10-03 to 2027-10-07 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-10-08 | available | 1271 | 3 | no | no |
| 2027-10-09 | available | 1300 | 3 | no | no |
| 2027-10-10 to 2027-10-14 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-10-15 | available | 1189 | 3 | no | no |
| 2027-10-16 | available | 1284 | 3 | no | no |
| 2027-10-17 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-10-18 to 2027-10-21 | unavailable | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-10-22 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-10-23 | available | 1180 | 3 | no | no |
| 2027-10-24 to 2027-10-29 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-10-30 | available | 1150 | 3 | no | no |
| 2027-10-31 to 2027-11-05 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-11-06 | available | 1116 | 3 | no | no |
| 2027-11-07 to 2027-11-11 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-11-12 | available | 1128 | 3 | no | no |
| 2027-11-13 | available | 1171 | 3 | no | no |
| 2027-11-14 to 2027-11-18 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-11-19 | available | 1300 | 3 | no | no |
| 2027-11-20 | available | 1371 | 3 | no | no |
| 2027-11-21 to 2027-11-23 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-11-24 | available | 1645 | 4 | no | no |
| 2027-11-25 | available | 1813 | 4 | no | no |
| 2027-11-26 | available | 1962 | 4 | no | no |
| 2027-11-27 | available | 2022 | 4 | no | no |
| 2027-11-28 to 2027-11-29 | available | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-11-30 to 2027-12-01 | unavailable | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 1357 | 3 | no | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 1942 | 3 | no | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 1967 | 3 | no | no |
| 2027-12-05 | unavailable | 1243 | 3 | no | no |
| 2027-12-06 to 2027-12-07 | unavailable | 1100 | 3 | no | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 1147 | 3 | no | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 1400 | 3 | no | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 2186 | 3 | no | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 2461 | 3 | no | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 1715 | 3 | no | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 2408 | 4 | no | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 2401 | 4 | no | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 2529 | 4 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 3189 | 4 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 4665 | 4 | no | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 5162 | 4 | no | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 3715 | 4 | no | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 3117 | 4 | no | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 4029 | 4 | no | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 4254 | 4 | no | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 5408 | 4 | no | no |
| 2027-12-24 to 2028-01-01 | unavailable | 5500 | 4 | no | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 3367 | 4 | no | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 2703 | 4 | no | no |
| 2028-01-04 | unavailable | 2705 | 4 | no | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 2857 | 4 | no | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 3346 | 3 | no | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 4632 | 3 | no | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 4778 | 3 | no | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 2975 | 3 | no | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 2321 | 3 | no | no |
| 2028-01-11 | unavailable | 2253 | 3 | no | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 2310 | 3 | no | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 3353 | 3 | no | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 5000 | 3 | no | no |
| 2028-01-15 to 2028-01-16 | unavailable | 5000 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-17 | unavailable | 2216 | 3 | no | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 2116 | 3 | no | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 2289 | 3 | no | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 3371 | 3 | no | no |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 5000 | 3 | no | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 3213 | 3 | no | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 2242 | 3 | no | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 2154 | 3 | no | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 2431 | 3 | no | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 3557 | 3 | no | no |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 5000 | 3 | no | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 3116 | 3 | no | no |
| 2028-01-31 | unavailable | 2519 | 3 | no | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 2402 | 3 | no | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 2671 | 3 | no | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 3733 | 3 | no | no |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 5000 | 3 | no | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 3469 | 3 | no | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 2874 | 3 | no | no |
| 2028-02-08 | unavailable | 2756 | 3 | no | no |
| 2028-02-09 | unavailable | 3188 | 3 | no | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 4381 | 3 | no | no |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 5000 | 3 | no | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 4676 | 3 | no | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 3404 | 3 | no | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 3140 | 3 | no | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 3586 | 3 | no | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 4761 | 3 | no | no |
| 2028-02-18 to 2028-02-20 | unavailable | 5000 | 3 | no | no |
| 2028-02-21 | unavailable | 2895 | 3 | no | no |
| 2028-02-22 | unavailable | 2674 | 3 | no | no |
| 2028-02-23 | unavailable | 3061 | 3 | no | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 4258 | 3 | no | no |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 5000 | 3 | no | no |
| 2028-02-27 | unavailable | 2899 | 3 | no | no |
| 2028-02-28 | unavailable | 2424 | 3 | no | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 2353 | 3 | no | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 2740 | 3 | no | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 3998 | 3 | no | no |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 5000 | 3 | no | no |
| 2028-03-05 | unavailable | 2879 | 3 | no | no |
| 2028-03-06 | unavailable | 2247 | 3 | no | no |
| 2028-03-07 | unavailable | 2205 | 3 | no | no |
| 2028-03-08 | unavailable | 2546 | 3 | no | no |
| 2028-03-09 | unavailable | 3654 | 3 | no | no |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | unavailable | 5000 | 3 | no | no |
| 2028-03-12 | unavailable | 2967 | 3 | no | no |
| 2028-03-13 | unavailable | 2316 | 3 | no | no |
| 2028-03-14 | unavailable | 2282 | 3 | no | no |
| 2028-03-15 | unavailable | 2557 | 3 | no | no |
| 2028-03-16 | unavailable | 4460 | 3 | no | no |
| 2028-03-17 | unavailable | 4910 | 3 | no | no |
| 2028-03-18 | unavailable | 5000 | 3 | no | no |
| 2028-03-19 | unavailable | 2906 | 3 | no | no |
| 2028-03-20 | unavailable | 1747 | 3 | no | no |
| 2028-03-21 | unavailable | 1693 | 3 | no | no |
| 2028-03-22 | unavailable | 1851 | 3 | no | no |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | unavailable | 5559 | 2 | unknown | unknown |

## Description

Experience a rare riverfront mountain retreat located directly on the Truckee River near Tahoe City. Positioned at the beginning of the final rapids of the famous Tahoe City float route, this exceptional home offers a unique combination of outdoor adventure, relaxation, and year-round access to some of Tahoe’s most sought-after destinations. The property features a private riverfront lawn, beach area, and expansive deck overlooking the river and rapids, creating an unforgettable setting for gathering with family and friends. During the summer months, guests can walk or bike upstream and float back down the river directly to the home for a classic Tahoe experience. Nearby outfitters in Tahoe City offer raft and tube rentals for the scenic float route. Located directly beside the Truckee River bike path, the home provides easy access to miles of paved trail for biking, walking, and running along the river corridor. Included 6 bikes make it simple to explore the surrounding area, ride into Tahoe City, or enjoy the scenic river trail. Inside, the home is designed for comfort and connection, with open-concept living spaces, large windows, and natural light throughout. The living room, dining area, and kitchen flow seamlessly together, creating an inviting environment for shared meals, relaxing evenings, and gathering after a day outdoors. The home comfortably accommodates up to 11 guests and is especially well suited for families and group getaways. Sleeping Arrangements • Primary Bedroom — Queen bed with river views and an ensuite bathroom featuring a clawfoot soaking tub • Bedroom 2 — Queen bed with river views • Bedroom 3 — Custom bunk room with five twin-over-queen bunk beds sleeping up to 10 guests Outdoor living is one of the highlights of the property. Guests can relax on the large deck overlooking the river and rapids, gather around the oversized outdoor dining table, enjoy meals outside, or spend time beside the water on the private lawn and beach area. Some of the best fishing access on the Truckee River is just steps from the property. Whether spending the day floating the river, biking scenic trails, skiing nearby mountains, fishing, or simply relaxing beside the water, the home offers a peaceful and memorable Tahoe experience in every season. The property is conveniently located less than five minutes from Palisades Tahoe and under one mile from the Alpine Meadows side of the resort, providing exceptional access to skiing and snowboarding in the winter, as well as hiking, biking, and river activities throughout the summer. Property Highlights • Direct Truckee River frontage • Located at the beginning of the final rapids of the Tahoe City float route • Private riverfront lawn and 'beach' area • Expansive deck overlooking the river and rapids • Sleeps up to 11 guests • Custom bunk room designed for families and groups • Direct access to the Truckee River bike path • Includes 6 bikes • Less than five minutes to Palisades Tahoe • Less than 1 mile to Alpine Meadows • Excellent fishing access steps from the property Important Notes • Maximum occupancy is 14 guests, including a maximum of 8 adults and 6 children under 12 years old. • The home is located directly along the Truckee River. River conditions can vary throughout the year depending on weather, snowmelt, and water flow. Guests should use caution near the water and supervise children at all times. • Outdoor spaces, beach access, and river conditions may vary seasonally due to changing weather and water levels. • Winter guests should be prepared for mountain driving conditions, including snow, ice, and chain controls during storms. Vehicles with four-wheel drive or snow tires may be necessary during winter weather. • Please respect quiet hours and neighboring properties at all times. • Exterior livestream cameras are installed on the property and stream views of the Truckee River to a public website. Cameras are positioned away from guest-use areas and do not monitor or record any private guest spaces or interior areas of the home.

## Nearby attractions

- Eagle Falls Trail — 1.0 miles
- Hellman-Ehrman Mansion — 1.0 miles
- Palisades Tahoe — 2.3 miles
- Spa at Squaw Creek — 1.5 miles
- Bridgetender Tavern and Grill — 3.1 miles
- Northstar California Resort — 6.5 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-03T16:30:51Z · 4/5: The location was great, and Lori was a wonderful host. A couple of items came up during our stay that were a little inconvenient, but Lori was very responsive and did her best to address them quickly. The house had everything we needed and was generally clean and comfortable. If anything, it may have had a little too much, and could benefit from some decluttering and additional attention to some of the smaller maintenance details. Overall, we had a positive experience, really enjoyed the location, and appreciated how responsive and accommodating Lori was throughout our stay.
- 2026-08-30T17:15:26Z · 5/5: Amazing place and communicative host. Thank you!
- 2026-08-22T15:39:17Z · 5/5: AWESOME!!!!!!! Absolutely loved our week in Tahoe at Lori's property right on the Truckee River... fishing, tubing, right out your back door! Plenty of bikes provided for the whole family to jump right on the bike/run/walk path 20 feet out the front door! So convenient to everything! Beautiful setting, absolutely one of the best equipped properties we have ever stayed at! Lori is sweet and so quick to respond to any questions... would definitely recommend this property to anyone looking to stay in this area.
- 2026-08-14 21:06:05 · 5.0/5: Excellent location and space to host a family gathering. We delighted in the river and all that Tahoe has to offer.
- 2026-08-07T18:03:22Z · 5/5: We had an amazing stay at this property! The house and surroundings were perfect! The house itself was even more beautiful than the pictures, which is a rare find! It was so clean and incredibly well stocked. The beds were very comfortable. We had everything we needed to make great meals that we enjoyed on the gorgeous deck. We all had a blast watching the rafters float by and the kids loved playing in the river and catching crawdads! Lori was a fantastic host and was super responsive the few times we had to contact her. In all of my decades visiting Tahoe, this was by far one of our best trips!
