# Ski-In/Ski-Out Top Floor Spacious Palisades Condo

## Metadata

- Canonical URL: https://www.sierragetaways.com/property/CdH0NvixQMojihs6xYTn
- Markdown URL: https://www.sierragetaways.com/property/CdH0NvixQMojihs6xYTn.md
- Base URL: https://www.sierragetaways.com
- Property ID: CdH0NvixQMojihs6xYTn
- Managed by: Sierra Getaways

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Olympic Valley
- State / region: CA
- Bedrooms: 1
- Beds: 3
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 5
- Rating: 5.0
- Review count: 5
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.sierragetaways.com/property/CdH0NvixQMojihs6xYTn).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:41:04.946349Z
- Expires at: 2026-09-30T21:41:04.946349Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-10-01 | available | 225 | 2 | no | no |
| 2026-10-02 | available | 252 | 2 | no | no |
| 2026-10-03 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2026-10-04 to 2026-10-08 | available | 225 | 2 | no | no |
| 2026-10-09 | available | 261 | 2 | no | no |
| 2026-10-10 | available | 255 | 2 | no | no |
| 2026-10-11 | available | 232 | 2 | no | no |
| 2026-10-12 | available | 228 | 2 | no | no |
| 2026-10-13 to 2026-10-15 | available | 225 | 2 | no | no |
| 2026-10-16 | available | 231 | 2 | no | no |
| 2026-10-17 | available | 234 | 2 | no | no |
| 2026-10-18 to 2026-11-05 | available | 225 | 2 | no | no |
| 2026-11-06 | available | 234 | 2 | no | no |
| 2026-11-07 to 2026-11-11 | available | 225 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 | available | 227 | 2 | no | no |
| 2026-11-13 | available | 241 | 2 | no | no |
| 2026-11-14 | available | 237 | 2 | no | no |
| 2026-11-15 to 2026-11-19 | available | 225 | 2 | no | no |
| 2026-11-20 to 2026-11-24 | available | 500 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 1603 | 4 | no | no |
| 2026-11-26 | available | 1639 | 4 | no | no |
| 2026-11-27 | available | 1663 | 4 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 1546 | 4 | no | no |
| 2026-11-29 to 2026-11-30 | available | 500 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 to 2026-12-03 | unavailable | 468 | 2 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 607 | 2 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 654 | 2 | no | no |
| 2026-12-06 | unavailable | 532 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 | unavailable | 529 | 2 | no | no |
| 2026-12-08 to 2026-12-09 | unavailable | 468 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 486 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 785 | 2 | no | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 894 | 2 | no | no |
| 2026-12-13 | unavailable | 723 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 | unavailable | 560 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 | unavailable | 712 | 2 | no | no |
| 2026-12-16 | unavailable | 770 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 848 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 2338 | 2 | no | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 2659 | 2 | no | no |
| 2026-12-20 | unavailable | 3113 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | unavailable | 3309 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 3305 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 3141 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 2955 | 2 | no | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 2966 | 2 | no | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 3081 | 2 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 3337 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 3402 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 | unavailable | 3404 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 3392 | 2 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 3385 | 2 | no | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 3304 | 2 | no | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 3202 | 2 | no | no |
| 2027-01-03 | unavailable | 2307 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 | unavailable | 854 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | unavailable | 888 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | unavailable | 835 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | unavailable | 839 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | unavailable | 959 | 2 | no | no |
| 2027-01-09 | unavailable | 937 | 2 | no | no |
| 2027-01-10 | unavailable | 684 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | unavailable | 661 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | unavailable | 649 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | unavailable | 638 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | unavailable | 642 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 1187 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 1882 | 3 | yes | yes |
| 2027-01-17 | unavailable | 1889 | 3 | yes | yes |
| 2027-01-18 | unavailable | 918 | 3 | no | no |
| 2027-01-19 | unavailable | 897 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 891 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 1098 | 2 | no | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 1929 | 2 | no | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 2059 | 2 | no | no |
| 2027-01-24 | unavailable | 1396 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 | unavailable | 1200 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 | unavailable | 1251 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | unavailable | 1279 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 1297 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 1723 | 2 | no | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 1710 | 2 | no | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 1268 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 901 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 917 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 927 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 1120 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 1642 | 2 | no | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 1826 | 2 | no | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 1490 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 | unavailable | 1192 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 | unavailable | 1110 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | unavailable | 1185 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 1700 | 2 | no | no |
| 2027-02-12 | unavailable | 2085 | 3 | no | no |
| 2027-02-13 | unavailable | 2314 | 3 | yes | yes |
| 2027-02-14 | unavailable | 2430 | 3 | yes | yes |
| 2027-02-15 | unavailable | 1974 | 3 | no | no |
| 2027-02-16 | unavailable | 1973 | 2 | no | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 1780 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 1896 | 2 | no | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 2357 | 2 | no | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 2159 | 2 | no | no |
| 2027-02-21 | unavailable | 1446 | 2 | no | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 1469 | 2 | no | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 1476 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 1475 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 1452 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 1770 | 2 | no | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 1631 | 2 | no | no |
| 2027-02-28 | unavailable | 1019 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 661 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 902 | 2 | no | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 900 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 904 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 1199 | 2 | no | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 1195 | 2 | no | no |
| 2027-03-07 | unavailable | 653 | 2 | no | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 638 | 2 | no | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 628 | 2 | no | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 613 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 852 | 2 | no | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 1212 | 2 | no | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 1293 | 2 | no | no |
| 2027-03-14 | unavailable | 771 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | unavailable | 668 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | unavailable | 1192 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 1193 | 2 | no | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 1072 | 2 | no | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 1168 | 2 | no | no |
| 2027-03-21 | unavailable | 959 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 | unavailable | 1011 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 | unavailable | 1046 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | unavailable | 530 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | unavailable | 633 | 2 | no | no |
| 2027-03-26 | unavailable | 724 | 2 | no | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 761 | 2 | no | no |
| 2027-03-28 | unavailable | 672 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 | unavailable | 517 | 2 | no | no |
| 2027-03-30 | unavailable | 503 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | unavailable | 481 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | unavailable | 553 | 2 | no | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 648 | 2 | no | no |
| 2027-04-03 | unavailable | 655 | 2 | no | no |
| 2027-04-04 | unavailable | 529 | 2 | no | no |
| 2027-04-05 | unavailable | 447 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 | unavailable | 435 | 2 | no | no |
| 2027-04-07 | unavailable | 428 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 | unavailable | 479 | 2 | no | no |
| 2027-04-09 | unavailable | 564 | 2 | no | no |
| 2027-04-10 | unavailable | 569 | 2 | no | no |
| 2027-04-11 | unavailable | 451 | 2 | no | no |
| 2027-04-12 to 2027-04-15 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-04-16 | unavailable | 395 | 2 | no | no |
| 2027-04-17 | unavailable | 403 | 2 | no | no |
| 2027-04-18 to 2027-05-15 | unavailable | 358 | 2 | no | no |
| 2027-05-16 to 2027-05-27 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-05-28 | unavailable | 437 | 3 | no | no |
| 2027-05-29 to 2027-05-30 | unavailable | 436 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-31 | unavailable | 413 | 3 | no | no |
| 2027-06-01 to 2027-06-10 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-06-11 | unavailable | 461 | 2 | no | no |
| 2027-06-12 | unavailable | 475 | 2 | no | no |
| 2027-06-13 to 2027-06-16 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 | unavailable | 628 | 2 | no | no |
| 2027-06-18 | unavailable | 606 | 2 | no | no |
| 2027-06-19 | unavailable | 604 | 2 | no | no |
| 2027-06-20 to 2027-06-21 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-06-22 to 2027-06-23 | unavailable | 750 | 2 | no | no |
| 2027-06-24 | unavailable | 751 | 2 | no | no |
| 2027-06-25 | unavailable | 702 | 2 | no | no |
| 2027-06-26 | unavailable | 699 | 2 | no | no |
| 2027-06-27 to 2027-06-29 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | unavailable | 437 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | unavailable | 530 | 2 | no | no |
| 2027-07-02 | unavailable | 689 | 3 | no | no |
| 2027-07-03 | unavailable | 688 | 3 | no | no |
| 2027-07-04 | unavailable | 738 | 3 | no | no |
| 2027-07-05 to 2027-07-06 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-07-07 | unavailable | 423 | 2 | no | no |
| 2027-07-08 | unavailable | 495 | 2 | no | no |
| 2027-07-09 | unavailable | 579 | 2 | no | no |
| 2027-07-10 | unavailable | 570 | 2 | no | no |
| 2027-07-11 | unavailable | 434 | 2 | no | no |
| 2027-07-12 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-07-13 | unavailable | 427 | 2 | no | no |
| 2027-07-14 | unavailable | 441 | 2 | no | no |
| 2027-07-15 | unavailable | 502 | 2 | no | no |
| 2027-07-16 | unavailable | 592 | 2 | no | no |
| 2027-07-17 | unavailable | 574 | 2 | no | no |
| 2027-07-18 | unavailable | 435 | 2 | no | no |
| 2027-07-19 | unavailable | 414 | 2 | no | no |
| 2027-07-20 | unavailable | 432 | 2 | no | no |
| 2027-07-21 | unavailable | 441 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 | unavailable | 490 | 2 | no | no |
| 2027-07-23 | unavailable | 548 | 2 | no | no |
| 2027-07-24 | unavailable | 538 | 2 | no | no |
| 2027-07-25 to 2027-07-28 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 | unavailable | 466 | 2 | no | no |
| 2027-07-30 | unavailable | 525 | 2 | no | no |
| 2027-07-31 | unavailable | 511 | 2 | no | no |
| 2027-08-01 to 2027-08-04 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-08-05 | unavailable | 444 | 2 | no | no |
| 2027-08-06 | unavailable | 512 | 2 | no | no |
| 2027-08-07 | unavailable | 497 | 2 | no | no |
| 2027-08-08 to 2027-08-12 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | unavailable | 468 | 2 | no | no |
| 2027-08-15 to 2027-08-19 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-08-20 | unavailable | 441 | 2 | no | no |
| 2027-08-21 | unavailable | 446 | 2 | no | no |
| 2027-08-22 to 2027-08-26 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-08-27 | unavailable | 421 | 2 | no | no |
| 2027-08-28 | unavailable | 436 | 2 | no | no |
| 2027-08-29 to 2027-09-02 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-09-03 | unavailable | 560 | 3 | no | no |
| 2027-09-04 | unavailable | 553 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-05 | unavailable | 567 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-06 | unavailable | 413 | 3 | no | no |
| 2027-09-07 to 2027-09-15 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 | unavailable | 330 | 2 | no | no |
| 2027-09-17 to 2028-01-14 | unavailable | 4273 | 2 | no | no |
| 2028-01-15 to 2028-01-16 | unavailable | 4273 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-17 to 2028-03-22 | unavailable | 4273 | 2 | no | no |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | unavailable | 4273 | 2 | unknown | unknown |

## Description

Spacious, well appointed 2 full bathroom condo in best ski-in/out building at the Palisades Tahoe Lodge in the Village. Walk to KT-22 and Wa She lifts. Steps to rentals, tickets, the Chammy, Plumpjacks & more. This 1.2K sq. ft condo has amazing views of mountain (direct view of KT22), 1 king bed, 1 queen bed, an air mattress, and very comfy couch. Gourmet kitchen, lots of dining space, fast/free WiFi. Access hot-tubs, gym and other amenities. Free parking in building's garage with EV chargers.

## Nearby attractions

- Palisades Tahoe — 0.1 miles
- Squaw Valley Paintball — 0.1 miles
- The SLOT Bar — 0.1 miles
- Shirley Canyon Trailhead — 0.3 miles
- Trilogy Spa — 0.2 miles
- Spa at Squaw Creek — 1.0 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-08-04T20:20:32Z · 5/5: Lori’s place is in walking distance to everything at the Village. We used the pool every day and the gym. We stayed with two toddlers and had plenty of space. Lots of storage and thoughtful touches. Very comfortable space and felt homey. Would definitely book again!
- 2026-07-30T17:45:04Z · 5/5: Our stay at the condo was perfect! It had everything we needed including a beautiful view to the ski slopes. It was close to the pool and other amenities. The kitchen was like new and fully equipped! We loved the balcony with its high table and chairs. Everything was spotless! Lori was a great communicator and available if we needed her. We will definitely be back!
- 2026-07-19T15:04:00Z · 5/5: Lori’s space is beautiful. The palisades are the perfect location with plenty to offer within walking distance (shopping and restaurants) and just a short drive to Kings Beach, Truckee River for rafting, and even a fun ropes course further down the property. My kids loved utilizing the pool and spa on site. The condo is spotless with updated appliances and fixtures, has plenty of sleeping space, and plenty of blankets/towels . It was so convenient to have a full kitchen, 2 full bathrooms, and a washer/dryer. My family was so comfortable there for 3 nights and we didn’t need for anything. My kids loved having the loft space all to themselves! Lori was so helpful and welcoming with plenty of great suggestions for our family to do while in Tahoe. Lori had great communication throughout the entire process (from booking to check in to check out). We had an amazing time and felt spoiled being able to stay in her condo for the weekend. We will most definitely book again and recommend highly.
- 2026-07-12T17:34:10Z · 5/5: Had a wonderful time in Lori’s place. Kitchen is filled with coffee, spices & household items. It was very cosy and cute. Would definitely come back !
- 2026-07-05T22:43:51Z · 5/5: Lori’s place was great and just how it was described and how looked in photos. The kitchen was equipped with everything you could need for cooking and it was a big plus for us. We requested for a bassinet for our 2 months old daughter and she ordered a brand new one for us, though it was a plus, but since it was brand new, we had to assemble it ourselves and we actually expected it to be made and ready to use, but not a big deal for us since our daughter was as comfortable on the beds and didn’t end up using it. We weren’t as happy with the cleaning in the living room as the fans were not clean, and as it was hot, once we ran the fan, a lot of dust fell off on us which we didn’t like. We did requested for a cleaning to Lori, but nobody showed up during our entire stay for cleaning, but it’s ok since we used the table top fans as a workaround. Overall we loved our stay and couldn’t ask for a better spot for our first trip with our daughter. We will definitely come back and stay here

## Amenities

- Ski-in/Ski-out
- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- Bathtub
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Bidet
- Hot water
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Room-darkening shades
- Iron
- Drying rack for clothing
- Clothing storage: closet and dresser
- Ethernet connection
- TV
- Exercise equipment
- Ping pong table
- Books and reading material
- Crib - available upon request
- Pack ’n play/Travel crib - always at the listing
- High chair
- Children’s dinnerware
- Fireplace guards
- Outlet covers
- Board games
- Portable air conditioning
- Indoor fireplace
- Portable fans
- Central heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Mini fridge
- Freezer
- Dishwasher
- Stainless steel gas stove
- Stainless steel oven
- Hot water kettle
- Coffee maker: drip coffee maker, espresso machine, french press, Keurig coffee machine, Nespresso, pour-over coffee
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Rice maker
- Barbecue utensils
- Dining table
- Coffee
- Private entrance
- Laundromat nearby
- Private patio or balcony
- Shared backyard – Fully fenced
- Outdoor furniture
- Outdoor dining area
- BBQ grill
- Shared outdoor pool - available seasonally, open specific hours, heated
- Shared sauna
- Elevator
- EV charger
- Shared gym nearby
- Luggage dropoff allowed
- Long term stays allowed
- Housekeeping available 10 hours a day, every day - available at extra cost

## Sleeping arrangements

- Common space: 1 × queen\_bed, 1 × air\_mattress
- Bedroom 2: 1 × king\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
