# Pet-Friendly Eco-Friendly Truckee Container House w Hot-Tub

## Metadata

- Canonical URL: https://www.sierragetaways.com/property/imv7ho6oRgwwO0QCxnNL
- Markdown URL: https://www.sierragetaways.com/property/imv7ho6oRgwwO0QCxnNL.md
- Base URL: https://www.sierragetaways.com
- Property ID: imv7ho6oRgwwO0QCxnNL
- Managed by: Sierra Getaways

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Truckee
- State / region: CA
- Neighborhood: Donner Crest
- Bedrooms: 4
- Beds: 5
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 8
- Rating: 4.9
- Review count: 57
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.sierragetaways.com/property/imv7ho6oRgwwO0QCxnNL).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:41:19.968813Z
- Expires at: 2026-09-30T21:41:19.968813Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-11-04 | available | 575 | 3 | no | no |
| 2026-11-05 to 2026-11-11 | unavailable | 500 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 575 | 2 | no | no |
| 2026-11-13 to 2026-11-20 | available | 575 | 3 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 475 | 3 | no | no |
| 2026-11-22 to 2026-11-24 | unavailable | 500 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 838 | 4 | no | no |
| 2026-11-26 to 2026-11-27 | unavailable | 840 | 4 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 841 | 4 | no | no |
| 2026-11-29 to 2026-11-30 | unavailable | 500 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 to 2026-12-04 | unavailable | 475 | 3 | no | no |
| 2026-12-05 to 2026-12-10 | available | 475 | 3 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 501 | 3 | no | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 580 | 3 | no | no |
| 2026-12-13 to 2026-12-15 | unavailable | 475 | 3 | no | no |
| 2026-12-16 | available | 475 | 3 | no | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 515 | 3 | no | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 753 | 4 | no | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 965 | 4 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 1070 | 4 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 1218 | 4 | no | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 1283 | 4 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 1304 | 4 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 1334 | 4 | no | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 1338 | 4 | no | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 1305 | 4 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 1446 | 4 | no | no |
| 2026-12-28 to 2026-12-29 | available | 1600 | 4 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 1498 | 4 | no | no |
| 2026-12-31 to 2027-01-04 | unavailable | 2324 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 1082 | 3 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 972 | 3 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 858 | 3 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 789 | 3 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 880 | 3 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 568 | 3 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 482 | 3 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 450 | 3 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 452 | 3 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 585 | 3 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 1289 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 1351 | 3 | yes | yes |
| 2027-01-17 | available | 1382 | 3 | yes | yes |
| 2027-01-18 | available | 637 | 3 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 602 | 3 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 464 | 3 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 608 | 3 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 939 | 3 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 919 | 3 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 612 | 3 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 479 | 3 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 450 | 3 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 609 | 3 | no | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 685 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 1036 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 985 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 601 | 3 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 491 | 3 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 646 | 3 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 678 | 3 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 765 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 1050 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 1141 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 906 | 3 | no | no |
| 2027-02-08 | unavailable | 778 | 3 | no | no |
| 2027-02-09 | unavailable | 761 | 3 | no | no |
| 2027-02-10 | unavailable | 802 | 3 | no | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 903 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 | unavailable | 1604 | 3 | no | no |
| 2027-02-13 | unavailable | 1615 | 3 | yes | yes |
| 2027-02-14 | unavailable | 1708 | 3 | yes | yes |
| 2027-02-15 | unavailable | 805 | 3 | no | no |
| 2027-02-16 | unavailable | 777 | 3 | no | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 808 | 3 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 942 | 3 | no | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 1212 | 3 | no | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 1238 | 3 | no | no |
| 2027-02-21 | unavailable | 926 | 3 | no | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 715 | 3 | no | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 676 | 3 | no | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 705 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 876 | 3 | no | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 1131 | 3 | no | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 1083 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 | unavailable | 739 | 3 | no | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 538 | 3 | no | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 516 | 3 | no | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 532 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 711 | 3 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 1033 | 3 | no | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 1009 | 3 | no | no |
| 2027-03-07 | unavailable | 686 | 3 | no | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 506 | 3 | no | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 502 | 3 | no | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 503 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 646 | 3 | no | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 960 | 3 | no | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 967 | 3 | no | no |
| 2027-03-14 | unavailable | 665 | 3 | no | no |
| 2027-03-15 | unavailable | 492 | 3 | no | no |
| 2027-03-16 | unavailable | 1067 | 3 | no | no |
| 2027-03-17 | unavailable | 1068 | 3 | no | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 1069 | 3 | no | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 899 | 3 | no | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 909 | 3 | no | no |
| 2027-03-21 | unavailable | 642 | 3 | no | no |
| 2027-03-22 | unavailable | 502 | 3 | no | no |
| 2027-03-23 | unavailable | 484 | 3 | no | no |
| 2027-03-24 | unavailable | 504 | 3 | no | no |
| 2027-03-25 | unavailable | 586 | 3 | no | no |
| 2027-03-26 | unavailable | 785 | 3 | no | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 794 | 3 | no | no |
| 2027-03-28 | unavailable | 704 | 3 | no | no |
| 2027-03-29 | unavailable | 501 | 3 | no | no |
| 2027-03-30 | unavailable | 489 | 3 | no | no |
| 2027-03-31 | unavailable | 492 | 3 | no | no |
| 2027-04-01 | unavailable | 552 | 3 | no | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 689 | 3 | no | no |
| 2027-04-03 | unavailable | 674 | 3 | no | no |
| 2027-04-04 | unavailable | 519 | 3 | no | no |
| 2027-04-05 | unavailable | 472 | 3 | no | no |
| 2027-04-06 | unavailable | 462 | 3 | no | no |
| 2027-04-07 | unavailable | 458 | 3 | no | no |
| 2027-04-08 | unavailable | 505 | 3 | no | no |
| 2027-04-09 | unavailable | 589 | 3 | no | no |
| 2027-04-10 | unavailable | 569 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 | unavailable | 455 | 3 | no | no |
| 2027-04-12 to 2027-04-14 | unavailable | 450 | 3 | no | no |
| 2027-04-15 | unavailable | 458 | 3 | no | no |
| 2027-04-16 | unavailable | 513 | 3 | no | no |
| 2027-04-17 | unavailable | 506 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 to 2027-04-20 | unavailable | 450 | 3 | no | no |
| 2027-04-21 to 2027-04-22 | unavailable | 427 | 3 | no | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 479 | 3 | no | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 473 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 to 2027-04-29 | unavailable | 427 | 3 | no | no |
| 2027-04-30 | unavailable | 454 | 3 | no | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 460 | 3 | no | no |
| 2027-05-02 to 2027-05-06 | unavailable | 427 | 3 | no | no |
| 2027-05-07 | unavailable | 451 | 3 | no | no |
| 2027-05-08 | unavailable | 462 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 | unavailable | 433 | 3 | no | no |
| 2027-05-10 to 2027-05-13 | unavailable | 427 | 3 | no | no |
| 2027-05-14 | unavailable | 464 | 3 | no | no |
| 2027-05-15 | unavailable | 482 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | unavailable | 466 | 3 | no | no |
| 2027-05-17 to 2027-05-20 | unavailable | 427 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | unavailable | 489 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | unavailable | 507 | 3 | no | no |
| 2027-05-23 | unavailable | 479 | 3 | no | no |
| 2027-05-24 to 2027-05-26 | unavailable | 427 | 3 | no | no |
| 2027-05-27 | unavailable | 441 | 3 | no | no |
| 2027-05-28 | unavailable | 602 | 3 | no | no |
| 2027-05-29 to 2027-05-30 | unavailable | 601 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-31 | unavailable | 438 | 3 | no | no |
| 2027-06-01 | unavailable | 427 | 3 | no | no |
| 2027-06-02 | unavailable | 433 | 3 | no | no |
| 2027-06-03 | unavailable | 495 | 3 | no | no |
| 2027-06-04 | unavailable | 584 | 3 | no | no |
| 2027-06-05 | unavailable | 602 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 | unavailable | 541 | 3 | no | no |
| 2027-06-07 | unavailable | 489 | 3 | no | no |
| 2027-06-08 | unavailable | 492 | 3 | no | no |
| 2027-06-09 | unavailable | 509 | 3 | no | no |
| 2027-06-10 | unavailable | 589 | 3 | no | no |
| 2027-06-11 | unavailable | 707 | 3 | no | no |
| 2027-06-12 to 2027-06-13 | unavailable | 705 | 3 | no | no |
| 2027-06-14 | unavailable | 572 | 3 | no | no |
| 2027-06-15 | unavailable | 578 | 3 | no | no |
| 2027-06-16 | unavailable | 632 | 3 | no | no |
| 2027-06-17 | unavailable | 865 | 3 | no | no |
| 2027-06-18 | unavailable | 874 | 3 | no | no |
| 2027-06-19 | unavailable | 887 | 3 | no | no |
| 2027-06-20 | unavailable | 702 | 3 | no | no |
| 2027-06-21 | unavailable | 643 | 3 | no | no |
| 2027-06-22 | unavailable | 667 | 3 | no | no |
| 2027-06-23 | unavailable | 765 | 3 | no | no |
| 2027-06-24 | unavailable | 891 | 3 | no | no |
| 2027-06-25 | unavailable | 1025 | 3 | no | no |
| 2027-06-26 | unavailable | 987 | 3 | no | no |
| 2027-06-27 | unavailable | 779 | 3 | no | no |
| 2027-06-28 | unavailable | 715 | 3 | no | no |
| 2027-06-29 | unavailable | 720 | 3 | no | no |
| 2027-06-30 | unavailable | 837 | 3 | no | no |
| 2027-07-01 | unavailable | 894 | 3 | no | no |
| 2027-07-02 | unavailable | 1366 | 3 | no | no |
| 2027-07-03 | unavailable | 1358 | 3 | no | no |
| 2027-07-04 | unavailable | 1411 | 3 | no | no |
| 2027-07-05 | unavailable | 696 | 3 | no | no |
| 2027-07-06 | unavailable | 683 | 3 | no | no |
| 2027-07-07 | unavailable | 754 | 3 | no | no |
| 2027-07-08 | unavailable | 948 | 3 | no | no |
| 2027-07-09 | unavailable | 1112 | 3 | no | no |
| 2027-07-10 | unavailable | 1099 | 3 | no | no |
| 2027-07-11 | unavailable | 797 | 3 | no | no |
| 2027-07-12 | unavailable | 698 | 3 | no | no |
| 2027-07-13 | unavailable | 676 | 3 | no | no |
| 2027-07-14 | unavailable | 721 | 3 | no | no |
| 2027-07-15 | unavailable | 941 | 3 | no | no |
| 2027-07-16 to 2027-07-17 | unavailable | 1102 | 3 | no | no |
| 2027-07-18 | unavailable | 805 | 3 | no | no |
| 2027-07-19 | unavailable | 701 | 3 | no | no |
| 2027-07-20 | unavailable | 681 | 3 | no | no |
| 2027-07-21 | unavailable | 723 | 3 | no | no |
| 2027-07-22 | unavailable | 949 | 3 | no | no |
| 2027-07-23 | unavailable | 1121 | 3 | no | no |
| 2027-07-24 | unavailable | 1136 | 3 | no | no |
| 2027-07-25 | unavailable | 809 | 3 | no | no |
| 2027-07-26 | unavailable | 696 | 3 | no | no |
| 2027-07-27 | unavailable | 672 | 3 | no | no |
| 2027-07-28 | unavailable | 713 | 3 | no | no |
| 2027-07-29 | unavailable | 914 | 3 | no | no |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | unavailable | 1049 | 3 | no | no |
| 2027-08-01 | unavailable | 761 | 3 | no | no |
| 2027-08-02 | unavailable | 644 | 3 | no | no |
| 2027-08-03 | unavailable | 630 | 3 | no | no |
| 2027-08-04 | unavailable | 669 | 3 | no | no |
| 2027-08-05 | unavailable | 808 | 3 | no | no |
| 2027-08-06 | unavailable | 950 | 3 | no | no |
| 2027-08-07 | unavailable | 932 | 3 | no | no |
| 2027-08-08 | unavailable | 668 | 3 | no | no |
| 2027-08-09 | unavailable | 572 | 3 | no | no |
| 2027-08-10 | unavailable | 551 | 3 | no | no |
| 2027-08-11 | unavailable | 589 | 3 | no | no |
| 2027-08-12 | unavailable | 698 | 3 | no | no |
| 2027-08-13 | unavailable | 838 | 3 | no | no |
| 2027-08-14 | unavailable | 807 | 3 | no | no |
| 2027-08-15 | unavailable | 605 | 3 | no | no |
| 2027-08-16 | unavailable | 512 | 3 | no | no |
| 2027-08-17 | unavailable | 483 | 3 | no | no |
| 2027-08-18 | unavailable | 526 | 3 | no | no |
| 2027-08-19 | unavailable | 611 | 3 | no | no |
| 2027-08-20 | unavailable | 747 | 3 | no | no |
| 2027-08-21 | unavailable | 757 | 3 | no | no |
| 2027-08-22 | unavailable | 577 | 3 | no | no |
| 2027-08-23 | unavailable | 479 | 3 | no | no |
| 2027-08-24 | unavailable | 438 | 3 | no | no |
| 2027-08-25 | unavailable | 476 | 3 | no | no |
| 2027-08-26 | unavailable | 553 | 3 | no | no |
| 2027-08-27 | unavailable | 712 | 3 | no | no |
| 2027-08-28 | unavailable | 751 | 3 | no | no |
| 2027-08-29 | unavailable | 616 | 3 | no | no |
| 2027-08-30 | unavailable | 470 | 3 | no | no |
| 2027-08-31 | unavailable | 411 | 3 | no | no |
| 2027-09-01 | unavailable | 448 | 3 | no | no |
| 2027-09-02 | unavailable | 501 | 3 | no | no |
| 2027-09-03 | unavailable | 1072 | 3 | no | no |
| 2027-09-04 | unavailable | 1072 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-05 | unavailable | 1070 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-06 to 2027-09-09 | unavailable | 575 | 3 | no | no |
| 2027-09-10 to 2027-09-29 | available | 575 | 3 | no | no |
| 2027-09-30 to 2027-11-20 | unavailable | 575 | 3 | no | no |
| 2027-11-21 to 2027-11-23 | unavailable | 475 | 3 | no | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 756 | 4 | no | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 757 | 4 | no | no |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 753 | 4 | no | no |
| 2027-11-28 to 2027-12-02 | unavailable | 475 | 3 | no | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 562 | 3 | no | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 545 | 3 | no | no |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | unavailable | 475 | 3 | no | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 607 | 3 | no | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 656 | 3 | no | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 545 | 3 | no | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 580 | 3 | no | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 603 | 3 | no | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 638 | 3 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 700 | 3 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 882 | 3 | no | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 950 | 3 | no | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 797 | 3 | no | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 863 | 3 | no | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 1181 | 3 | no | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 1182 | 3 | no | no |
| 2027-12-23 to 2027-12-24 | unavailable | 1600 | 3 | no | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 1579 | 3 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-31 | unavailable | 1600 | 3 | no | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 1382 | 3 | no | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 737 | 3 | no | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 721 | 3 | no | no |
| 2028-01-04 to 2028-01-05 | unavailable | 722 | 3 | no | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 731 | 3 | no | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 927 | 3 | no | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 1028 | 3 | no | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 716 | 3 | no | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 613 | 3 | no | no |
| 2028-01-11 | unavailable | 599 | 3 | no | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 579 | 3 | no | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 690 | 3 | no | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 1458 | 3 | no | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 1474 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-16 | unavailable | 1547 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-17 | unavailable | 552 | 3 | no | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 508 | 3 | no | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 523 | 3 | no | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 681 | 3 | no | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 1096 | 3 | no | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 1079 | 3 | no | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 741 | 3 | no | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 550 | 3 | no | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 502 | 3 | no | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 540 | 3 | no | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 713 | 3 | no | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 1063 | 3 | no | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 1030 | 3 | no | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 712 | 3 | no | no |
| 2028-01-31 | unavailable | 559 | 3 | no | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 571 | 3 | no | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 602 | 3 | no | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 786 | 3 | no | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 1107 | 3 | no | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 1133 | 3 | no | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 866 | 3 | no | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 686 | 3 | no | no |
| 2028-02-08 | unavailable | 699 | 3 | no | no |
| 2028-02-09 | unavailable | 738 | 3 | no | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 920 | 3 | no | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 1547 | 3 | no | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 1569 | 3 | no | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 1695 | 3 | no | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 774 | 3 | no | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 783 | 3 | no | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 810 | 3 | no | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 972 | 3 | no | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 1623 | 3 | no | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 1647 | 3 | no | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 1775 | 3 | no | no |
| 2028-02-21 | unavailable | 744 | 3 | no | no |
| 2028-02-22 | unavailable | 711 | 3 | no | no |
| 2028-02-23 | unavailable | 745 | 3 | no | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 916 | 3 | no | no |
| 2028-02-25 | unavailable | 1171 | 3 | no | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 1076 | 3 | no | no |
| 2028-02-27 | unavailable | 735 | 3 | no | no |
| 2028-02-28 | unavailable | 593 | 3 | no | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 573 | 3 | no | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 595 | 3 | no | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 761 | 3 | no | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 1027 | 3 | no | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 971 | 3 | no | no |
| 2028-03-05 | unavailable | 644 | 3 | no | no |
| 2028-03-06 | unavailable | 511 | 3 | no | no |
| 2028-03-07 | unavailable | 484 | 3 | no | no |
| 2028-03-08 | unavailable | 492 | 3 | no | no |
| 2028-03-09 | unavailable | 655 | 3 | no | no |
| 2028-03-10 | unavailable | 939 | 3 | no | no |
| 2028-03-11 | unavailable | 934 | 3 | no | no |
| 2028-03-12 | unavailable | 601 | 3 | no | no |
| 2028-03-13 | unavailable | 487 | 3 | no | no |
| 2028-03-14 | unavailable | 459 | 3 | no | no |
| 2028-03-15 | unavailable | 473 | 3 | no | no |
| 2028-03-16 | unavailable | 1005 | 3 | no | no |
| 2028-03-17 | unavailable | 944 | 3 | no | no |
| 2028-03-18 | unavailable | 943 | 3 | no | no |
| 2028-03-19 | unavailable | 551 | 3 | no | no |
| 2028-03-20 | unavailable | 466 | 3 | no | no |
| 2028-03-21 to 2028-03-22 | unavailable | 450 | 3 | no | no |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | unavailable | 2324 | 2 | unknown | unknown |

## Description

Indulge in luxury and sustainability at this amazing 4BR, spacious Truckee home, just 1 mile to downtown Truckee and steps to trails. Brand new hot-tub installed on 10/30/24! Has 2 living rooms, 3 full bathrooms, gourmet kitchen, A+ coffee options, deck with views of Northstar, fire-pit, BBQ, 2 offices, Apple monitors, A/C, pet-friendly amenities and of course heat-pumps, solar panels, EV chargers, Public Goods, Cozy Earth bamboo sheets & more. 1 dog max, $95/night pet fee, $350 pet deposit. We offer complimentary concierge service to help plan and book your Tahoe experience—from boat rentals and paddle boarding to bike rentals, hiking recommendations, and dining reservations. This modern, environmentally conscious, and luxuriously appointed 4-bedroom home in Truckee offers an unparalleled experience for those seeking comfort, sustainability, and access to outdoor adventures. Here are the highlights of this stunning property: Environmentally Friendly Amenities: - Heat-pumps and solar panels ensure energy efficiency. - Capable of charging 2 electric vehicles simultaneously in the garage, promoting eco-friendly transportation. - Tree-free essentials from Public Goods, reflecting a commitment to sustainability. - Cozy Earth bamboo sheets for luxurious and eco-conscious bedding. Prime Location: - Direct access to the Donner Rim Trail for world-class mountain biking and hiking right from the house. - 1/2 mile to Coyote Moon, one of Tahoe's premier golf courses - Only 1 mile from downtown Truckee, offering convenience without sacrificing tranquility. - Donner Memorial State Park and East End beach are a short 3-mile drive away, providing opportunities for outdoor recreation and relaxation. Comfortable Living Spaces: - Two separate living rooms and large dining spaces provide ample space for relaxation and entertainment. - Three full bathrooms ensure convenience and comfort for all guests. - A huge deck with a fire-pit offers breathtaking views of the surrounding towering pines, perfect for cozy evenings outdoors. - Two offices with 4 fully sit/stand desks, 3 32" monitors, Wifi 6 with Google Nest WiFi and closed doors cater to remote work needs, providing privacy and focus. - Fully equipped kitchen for preparing delicious meals and snacks plus a large BBQ on the deck. - Air conditioning for added comfort during warmer months. Pet-Friendly Environment: -Welcoming to furry friends, ensuring the whole family can enjoy the getaway. Additional Amenities: - Tons of family games, a Pack 'n' Play playpen and a high chair. - Extensive coffee selection for coffee enthusiasts with locally made Drink Coffee Do Stuff from Truckee. - High-quality furnishings, modern décor and beautiful art throughout the home. - Thoughtful design with floor-to-ceiling windows maximizing natural light and showcasing the picturesque surroundings. - Yoga mats, pilates ring and brick for your use. This exceptional home combines modern comforts with eco-conscious features and unparalleled access to outdoor activities, making it an ideal retreat for nature lovers, outdoor enthusiasts, and those seeking a luxurious yet sustainable getaway in Truckee. I'm available 24/7 before, during, and after your stay—just check the reviews! You'll get a personalized digital guide with local tips, my favorite spots, and interactive Google Maps so you can easily explore and get directions. I’m happy to suggest things to do or places to eat, and I can help arrange concierge services like grocery delivery, boat and ski rentals, private chef, family photography, and more. Town of Truckee Permit \#03166 \| Max Occupancy is 10 \| 6 Parking Spaces. Parking on the street is strictly prohibited.

## Nearby attractions

- Coyote Moon Golf Course — 0.4 miles
- Donner Memorial State Park — 1.8 miles
- Donner Memorial State Museum — 1.2 miles
- Historic Downtown Truckee & Visitor Center — 1.8 miles
- KidZone Museum — 0.8 miles
- Old Town Tap — 1.7 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-08-22 20:38:46 · 5.0/5: Loved this home. Only a few minutes to town and walking trails adjacent to the property.
- 2026-08-11T23:59:59Z · 5/5: Lori’s place was great for a large group. She was responsive and accommodating of a slightly later checkout. The place is great for a large family and for remote work.
- 2026-08-04T15:11:24Z · 5/5: Just as described online and looks like the pictures. Very scenic and peaceful. Comfortable beds and great kitchen. Hope to come back.
- 2026-07-30T18:18:23Z · 5/5: Wonderful cabin right in the heart of Tahoe. Only 5 minutes from downtown Truckee but secluded enough to also experience the joy of nature. We absolutely loved our stay here!
- 2026-07-26T22:41:41Z · 5/5: Fantastic stay in Truckee! The place was spotless, beautifully decorated, and had everything we needed. Quick drive to the lake, and peaceful at night. Check-in was seamless and Lori was responsive and thoughtful throughout. Would absolutely stay again, highly recommend!

## Amenities

- Mountain view
- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- Bathtub
- Hair dryer
- Cleaning products
- Public Goods shampoo
- Public Goods conditioner
- Public Goods body soap
- Bidet
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Room-darkening shades
- Iron
- Drying rack for clothing
- Clothing storage: closet
- Ethernet connection
- TV
- Sound system
- Exercise equipment: yoga mat
- Crib - available upon request
- Pack ’n play/Travel crib - always at the listing
- High chair
- Children’s dinnerware
- Outlet covers
- Board games
- Babysitter recommendations
- Air conditioning
- Indoor fireplace
- Portable fans
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Induction stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker: drip coffee maker, espresso machine, french press, pour-over coffee
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Barbecue utensils
- Dining table
- Coffee
- Private entrance
- Private patio or balcony
- Private backyard – Not fully fenced
- Fire pit
- Outdoor furniture
- Hammock
- Outdoor dining area
- BBQ grill
- Beach essentials
- Sun loungers
- Private hot tub - available all year, open 24 hours
- EV charger - level 2
- Pets allowed
- Self check-in
- Keypad

## Sleeping arrangements

- Common space: 1 × air\_mattress
- Bedroom 2: 1 × queen\_bed
- Bedroom 3: 1 × queen\_bed
- Bedroom 4: 1 × queen\_bed
- Bedroom 5: 1 × queen\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
